Nieuws
'Laatste' tussenstand Order of Merit Weco
22/04/2017
| Naam | 01 | 02 | Totaal | ||||
| Pos | lidcode | Naam Speler2 | eclectic 4 | eclectic finale | Onze Eerste | MM1 | Totaal |
| 1 | DANI 1 | Joop Daniels | 13 | 11 | 1 | 15 | 40 |
| 2 | DANI 4 | Mark Daniels | 1 | 13 | 13 | 27 | |
| 3 | VERB12 | Sjaak Verburg | 4 | 16 | 3 | 4 | 27 |
| 4 | VOS 1 | Ronald de Vos | 7 | 2 | 7 | 11 | 27 |
| 5 | HORD 2 | Han Hordijk | 1 | 9 | 1 | 15 | 26 |
| 6 | ARTS 4 | Inge Arts-Verbeek | 13 | 1 | 10 | 24 | |
| 7 | FENN 1 | Danny Fennema | 4 | 1 | 18 | 23 | |
| 8 | KLEI 8 | Patrick Klein Breteler | 16 | 7 | 23 | ||
| 9 | LAAK 3 | Maarten ter Laak | 16 | 6 | 1 | 23 | |
| 10 | KARR 1 | Sam Karreman | 6 | 1 | 1 | 13 | 21 |
| 11 | WEVE 2 | Cok de Wever | 6 | 1 | 14 | 21 | |
| 12 | BOSH 2 | Jan Boshart | 1 | 6 | 1 | 12 | 20 |
| 13 | KODD 2 | Janneke Kodde | 4 | 1 | 1 | 13 | 19 |
| 14 | BUUR 1 | Marcel Buurman | 1 | 7 | 1 | 9 | 18 |
| 15 | ROOI 4 | Gert-Jan van Rooijen | 1 | 1 | 16 | 18 | |
| 16 | LIMP 1 | Bart Limpens | 7 | 10 | 17 | ||
| 17 | SEHO 1 | Amira Sehovic | 17 | 17 | |||
| 18 | VERH10 | Ron Verhagen | 17 | 17 | |||
| 19 | SUKH 1 | Sumi Sukhraj | 1 | 15 | 16 | ||
| 20 | KODD 1 | Boy Kodde | 13 | 1 | 1 | 15 | |
| 21 | HERM 5 | Dirk Hermus | 1 | 1 | 11 | 1 | 14 |
| 22 | CAMM 2 | Sylvia van der Cammen | 1 | 1 | 1 | 10 | 13 |
| 23 | HEER 5 | Michielde Heer | 13 | 13 | |||
| 24 | OKKE 1 | Robert Okkerse | 1 | 2 | 1 | 9 | 13 |
| 25 | PETR 1 | Jane Petri | 1 | 11 | 1 | 13 | |
| 26 | SCHO 6 | Joke Schouten | 1 | 1 | 1 | 10 | 13 |
| 27 | ROOI 5 | Jozé van Rooijen | 1 | 1 | 10 | 12 | |
| 28 | STEW 1 | Alex Stewart | 9 | 1 | 2 | 12 | |
| 29 | STRO 1 | Eric Strookman | 10 | 10 | |||
| 30 | ARTS 2 | Thomas Arts | 1 | 1 | 7 | 9 | |
| 31 | MEVI 2 | Leo Mevissen | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 |
| 32 | SITE 1 | John Siteur | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 |
| 33 | BIE 1 | Theo van der Bie | 1 | 5 | 1 | 7 | |
| 34 | RIJK 2 | Marijke Rijke | 1 | 6 | 7 | ||
| 35 | WIJK 1 | Jan van Wijk | 6 | 1 | 7 | ||
| 36 | BAKK16 | Rommert Bakker | 4 | 1 | 5 | ||
| 37 | DONG 7 | Sandra van Dongen | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 38 | KOUW1 | Rob Kouwenberg | 5 | 5 | |||
| 39 | TURF 1 | Peter Turfboer | 4 | 1 | 5 | ||
| 40 | GOUD 1 | Henk Goudberg | 1 | 3 | 4 | ||
| 41 | MOOR 1 | Hans de Moor | 4 | 4 | |||
| 42 | SCHO 5 | Jaap Schouten | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 43 | VOS 2 | Tineke de Vos | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 44 | WEVE 1 | Jan de Wever | 4 | 4 | |||
| 45 | KNAA 2 | Cor van der Knaap | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 46 | LUTT 1 | Joke Lutterman | 1 | 2 | 3 | ||
| 47 | SNOE 5 | Jaap Snoek | 3 | 3 | |||
| 48 | BROW1 | Julian Brown | 1 | 1 | 2 | ||
| 49 | DINK 1 | Regina Dinkla | 1 | 1 | 2 | ||
| 50 | ERKE 1 | Ingrid Erkens | 1 | 1 | 2 | ||
| 51 | HEEM 5 | Ton Heemskerk | 1 | 1 | 2 | ||
| 52 | PLAT 4 | Ron Platen | 2 | 2 | |||
| 53 | REMM 1 | Danielle Remmerswaal | 1 | 1 | 2 | ||
| 54 | ROOK 2 | Ries Rook | 1 | 1 | 2 | ||
| 55 | ROOK 3 | Thea Rook-Fennema | 1 | 1 | 2 | ||
| 56 | SAND 9 | Karin van de Sande | 1 | 1 | 2 | ||
| 57 | SPIE 1 | Anton Spierings | 1 | 1 | 2 | ||
| 58 | TRIE 1 | René van Triet | 1 | 1 | 2 | ||
| 59 | ZEEM 2 | Jannie Zeeman | 1 | 1 | 2 | ||
| 60 | ANAK 1 | Tjoa Anakotta | 1 | 1 | |||
| 61 | BECK 1 | Alexander Becks | 1 | 1 | |||
| 62 | DONG 2 | Erwin van Dongen | 1 | 1 | |||
| 63 | DONG 8 | Marianne van Dongen | 1 | 1 | |||
| 64 | EERH 1 | Nick Eerhart | 1 | 1 | |||
| 65 | GADJ 1 | Roan Gadjradj | 1 | 1 | |||
| 66 | GADJ 2 | Raveena Gadjradj | 1 | 1 | |||
| 67 | HESE 1 | Peter Heselaars | 1 | 1 | |||
| 68 | LOON 1 | Joland van Loon | 1 | 1 | |||
| 69 | NOUW1 | Henk Nouwen | 1 | 1 | |||
| 70 | PLAT 6 | Cees Plat | 1 | 1 | |||
| 71 | ROSS 1 | Alexandra van Rossum | 1 | 1 | |||
| 72 | SCHA 9 | Arthus van Schaik | 1 | 1 | |||
| 73 | SITA 1 | Sherita Sitaram | 1 | 1 | |||
| 74 | SPIE 2 | Myra Spierings | 1 | 1 | |||
| 75 | UYRU 1 | Senol Uyrum | 1 | 1 | |||
| 76 | KAAT 1 | Willem Kaat | 1 | 1 | |||
| 85 | SNOO 1 | Ellen Snoodijk | 1 | 1 | |||
| 86 | SNOO 2 | Martin Snoodijk | 1 | 1 | |||
| 87 | RIET 1 | Wim Rietveld | 1 | 1 |
